Complément alimentaire à utiliser dans le cadre d une alimentation variée, équilibrée, d un mode de vie sain.
MILK & EGG 95 MICELLAIRE a été spécifiquement formulée pour venir répondre parfaitement à toutes les personnes cherchant à optimiser la prise et l?entretien de la masse musculaire. Sa formule associe 3 sources de protéines : le caséinate de calcium, de l?isolat de protéine de lactosérum obtenue par chromatographie échangeuse d ions et la protéine de blanc d oeuf.
Sa formule a également été enrichie en caséine micellaire. Ces protéines contribuent au maintien de la masse musculaire. La nouvelle formule de MILK&EGG 95 MICELLAIRE est hautement dosée en protéines avec 85% de protéines, pauvre en sucres et en lipides, et apporte également 22 g de BCAA (Acides Aminés Branchés) pour 100 g de protéines.
Composition:
Caséinate de calcium (lait) 57,75%, isolat protéines de lait 35%, arômes, blanc d ?uf 1,5%, poudre de cacao maigre, minéraux : oxyde de magnésium – pyrophosphate de fer, épaississants : gomme xanthane, édulcorants : acésulfame de potassium – sucralose, vitamines : C – E – PP – A – B5 – B6 – B2 – B1 – B12 – B9 – B8, L-méthionine, maltodextrines, antiagglomérant : E551. Traces éventuelles de : céréales contenant du gluten, soja, fruits à coques, céleri et sulfites.
Valeur nutritionelle:
– | POUR 100G | VNR | PAR SHAKER | VNR |
Energie | 362 kcal | / | 109 kcal | / |
Matières grasses | 1,1 g | / | 0,3 g | / |
Dont acides gras saturés | 0,4 g | / | 0,1 g | / |
Glucides | 3,9 g | / | 1,2 g | / |
Dont sucres | 1,6 g | / | 0,5 g | / |
Fibres alimentaires | 0,3 g | / | 0,1 g | / |
Protéines | 84 g | / | 25 g | / |
Sel | 0,2 g | / | 0,06 g | / |
Vitamine A | 766,446 µg | 95,8% | 229,934 µg | 28,7% |
Vitamine E | 12,3 mg | 102,5% | 3,69 mg | 30,8% |
Vitamine C | 53,83 mg | 67,3% | 16,15 mg | 20,2% |
Vitamine B1 | 1,17 mg | 106,2% | 0,35 mg | 31,8% |
Vitamine B2 | 1,33 mg | 95,3% | 0,4 mg | 28,6% |
Vitamine PP | 15,01 mg | 93,8% | 4,5 mg | 28,1% |
Vitamine B5 | 5,01 mg | 83,4% | 1,5 mg | 25% |
Vitamine B6 | 1,67 mg | 119,1% | 0,5 mg | 37,5% |
Vitamine B8 | 125,23 µg | 250,5% | 37,57 mg | 75,1% |
Vitamine B9 | 167,005 µg | 83,5% | 50,102 µg | 25,1% |
Vitamine B12 | 1,39 µg | 55,5% | 0,42 µg | 16,8% |
Calcium | 1487,648 mg | 186% | 4446,294 mg | 55,8% |
Phosphore | 909,704 mg | 130% | 272,911 mg | 39% |
Magnésium | 191,451 mg | 51,1 % | 57,435 mg | 15,3% |
Fer | 7,66 mg | 54,7% | 2,3 mg | 16,4% |
Lactose | <1,07 g | / | 0,32 g | / |
–
ACIDES AMINÉS | VALEUR POUR 100G |
Alanine | 3,06 g |
Arginine | 3,76 g |
Acide aspartique | 7,39 g |
Cystine | 0,52 g |
Acide glutamique | 21,87 g |
Glycine | 1,82 g |
Histidine | 2,81 g |
Isoleucine | 5,53 g |
Leucine | 9,98 g |
Lysine | 8,43 g |
Méthionine | 3 g |
Phénylalanine | 5,2 g |
Proline | 11,03 g |
Sérine | 5,55 g |
Thréonine | 4,168g |
Tryptophane | 1,51 g |
Tyrosine | 5,42 g |
Valine | 6,75 g |
Indice chimique | 100 |
BCAA | 22,26 g |
*Valeurs nutritionnelles de référence
Conseil d’utilisation:
Prenez 1 à 2 shaker/jour en collation entre vos repas et le soir au coucher.
Ce pot permet de réaliser 25 shakers de 30 g
Précautions d’emploi:
Ne pas dépasser la dose recommandée. Bien refermer après ouverture. À conserver à l?abri de la chaleur et de l?humidité. Tenir hors de portée des jeunes enfants. À consommer de préférence avant la date indiquée sous le pot.
Poids net:
750 g
Fabricant:
Equilibre Attitude
BP 289
06227 VALLAURIS Cedex
Avis
Effacer les filtresIl n’y a pas encore d’avis.